產(chǎn)品型號 | DS 526(基礎(chǔ)版) | DS 528(專業(yè)版) | DS 530(高級版) | ||
測量結(jié)構(gòu) | 45/0 | ||||
NetProf網(wǎng)絡(luò)校正 | / | 支持 | |||
一體式物理定位孔 | 支持 | ||||
測量重復(fù)性※ | dE*ab≤0.02 | ||||
顯示精度 | 0.01 | ||||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | ||||
UV光源 | / | 支持 | |||
口徑 | Φ5mm | Φ11mm,Φ5mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm | ||
測量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby)黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) | ||||
密度測量 | CMYK密度、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、疊印、印刷反差、色相誤差和灰度 | ||||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F112CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||||
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 | ||||
準(zhǔn)確性保證 | 保證計量合格 | ||||
視場角 | 2°,10° | ||||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||
分光方式 | 高精度納米分光器件 | ||||
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列 雙 16 組 | ||||
波長間隔 | 10nm | ||||
波長范圍 | 400-700nm | ||||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||||
反射率分辨率 | 0.01% | ||||
測量時間 | 約1秒 | ||||
接口 | USB,藍牙 | ||||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 7.2V/3000mAh | ||||
光源壽命 | 500萬次 | ||||
語言 | 簡體中文,英語 | ||||
存儲 | 儀器:10000條;APP:海量存儲 |
※白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測量白板30次以MAV口徑測量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差